東風(fēng)天錦綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8800 ×2490×2850(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 12300 (kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/11 (°) |
額定質(zhì)量: | 5000 (kg) | 前懸/后懸: | 1430/2370, 1430/2670 (mm) |
整備質(zhì)量: | 7105 (kg) | 最高車速: | 110,90 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe180 30/ISDe185 30 | ||
排 量: | 4500/6700 (ml) | 功 率: | 132/136 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880(mm) |
軸 距: | 5000,4700 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
軸 荷: | 5000/4700 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名稱:水, 密度:1000kg/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為5.25立方米,罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸) 為5300×1745×840 (mm)。 | ||
專用功能: |
◆ 灑水車專用功能說明:灑水車又稱:水車、灑水車、噴灑車、水罐車、水槽車、裝水車、運(yùn)水車、供水車、綠化灑水車、綠化噴灑車 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與江南公司灑水車銷售工程師(13908665336)聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |