江特牌JDF5160XRYDFH5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8600,9200×2550×3710(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1JV | 貨廂尺寸: | 6200,6750,7100×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8905(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270,1430/2370,1365/2335,1365/2435,1430/1800,1365/1865(mm) |
整備質(zhì)量: | 6700(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 4752 4752 4752 | 118 118 132 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1905,1855(mm) |
軸距: | 4700,5000,3800,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8600/1365/2535/4700,9200/1365/2835/5000,8600/1430/2470/4700,9200/1430/2770/5000;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu),選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類(lèi)項(xiàng)號(hào)3;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:EQH160-52/24.8,EQH160-53/24.8,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.8;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:510mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |