江特牌JDF5311XRYZ5型易燃液體廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11995×2550×3900(mm) |
底盤型號: | ZZ1315N46G3E1 | 貨廂尺寸: | 9500×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 19170,19105(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2625(mm) |
整備質(zhì)量: | 11700(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 | 206 228 248 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950,2022/2022(mm) |
軸距: | 1800+4300+1350,1800+4600+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-/5,4/4/-/9+6,9/9/-/9+6 |
軸荷: | 6000/7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu),選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm);運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速79km/h;所有發(fā)動機對應(yīng)油耗申報值均為40.2L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:480mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |